Single Jib Portal Crane
Einföld jib Portal Crane Lýsing Einföld jib gáttarkran inniheldur yfirleitt eftirtaldar einingar: stál ramma, lyftibúnaður, slew vélbúnaður, krana ferðast vélbúnaður, spreader tæki (grípa, gámur dreifari, segull og krókur), rafbúnað og önnur nauðsynleg tæki til öryggis ....
Single Jib Portal Crane
Lýsing
Einföld jib gáttarkran inniheldur yfirleitt eftirtaldar einingar: stál ramma, lyftibúnaður, slew vélbúnaður, krana ferðast vélbúnaður, spreader tæki (grípa, gámur dreifari, segull og krók), rafbúnað og önnur nauðsynleg tæki til öryggis. Stál mannvirki eru jib og A-ramma, slewing pallur og gantry ramma.
Einföld jib gátt krani er aðallega notað í litlum og meðalstórum höfn til að hlaða og afferma lausu efni. Létt þyngd og lítill hjólþrýstingur ávinningur til að draga úr fjárfestingu og skapa mikla hagnað. Það samþykkir rekki amplitude eða vír-reipi amplitude (blokk og takast) til að ná breytilegum ampllitudes með álagi, láréttum tilfærslu, og snúningur eða lyfta í hvaða gráðu. Samstarf amplitudes auðveldar krananum að vinna vel. Krókar og grípa má búa við.
Viðmiðunarreglur: GB17495-1998 Tæknilýsing fyrir hafnarbraut krana, GB6067-85 öryggisforskrift fyrir liftequipments, GB3811-2008 kranahönnunarstaðla, ISO staðla, FEM staðla og JIS staðla.
Lögun
1. Aukið veltu og rekstur hleðslu og affermingar.
2. Hár vinnu skilvirkni, samningur ramma,
3. rólegur hreyfing, þægilegur gangur, öryggi og áreiðanlegur.
4. Þægindi viðhald, gott útlit og svo framvegis
5. Crane drif: IP54 eða IP44, stig F einangrun
6. Sérstaklega hentugur fyrir höfnina.
7. Hannað samkvæmt beiðni þinni.
Forskrift
Gerð | Cap. | Lyfting / m | Lyftihæð / m | Span * | Hraði / | Max | Hæfileiki | Skip | |||||
Max | Mín | Upp | Niður | Lyftu m / mín | Luffing | Slewing | Ferðalög | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132,8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |